Statistiques IA races laitières 2016
La sélection en race normande mise sur les jeunes taureaux
La progression des "IA génomiques" dans l'activité insémination des troupeaux laitiers est spectaculaire et édifiante : en moins de 7 ans, on est passé dans une nouvelle ère de la sélection.
(cliquez pour agrandir)
Les IAP 2016 se répartissent en différentes catégories selon le statut du taureau au moment de l'IA :
| génomique | classique | semence importée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nb IAP 2016 | varia- tion /2015 | confir- mation | sans filles | avec filles | nb taureaux >1000 IA | testage | service | géno-mique sans filles | géno-mique avec filles | classique | |
| montbéliarde | 449813 | - 6% | 72162 | 241599 | 111899 | 104 | 12323 | 11501 | |||
| normande | 267011 | - 4% | 168 | 239788 | 24278 | 73 | 1137 | 1530 | |||
| prim'holstein | 2009138 | - 4% | 240 | 1461543 | 226091 | 287 | 5789 | 8846 | 134547 | 83487 | 88345 |
Les différentes catégories :
- génomique-confirmation : les IA sont faites sans publication des index (moins de 3000 IA)
- génomique-sans filles : les index sont publiés et le taureau est mis sur le marché (jeune taureau)
- génomique-avec filles : taureau sur le marché qui a déjà des filles en production
- classique-testage : taureau sans évaluation mis en testage (moins de 1000 IA)
- classique-service : taureau qui avait été mis sur le marché à l'issue du testage (avant 2009 et la génomique)
(cliquez pour agrandir)
En 2015, dans la race normande, ce sont en majorité (90%) des IA de jeunes taureaux évalués en génomique sans avoir de filles qui sont utilisés pour renouveler les troupeaux. Les IA de cette catégorie représentent 67% en montbéliarde, où 15% sont faites par des taureaux en confirmation sur descendance, dont les premières filles viendront fiabiliser les index à leur entrée en production.
![]() | En prim'holstein, les jeunes taureaux évalués en génomique sans filles représentent 73% des IAP 2016, auxquels on peut ajouter 7% réalisées par des jeunes taureaux étrangers. |
De plus en plus, pour les autres races qui font appel à des ressources étrangères, les semences importées proviennent de taureaux évalués en génomique dans d'autres pays. Pour la brune, grâce à Intergenomics, et pour la pie-rouge, maintenant très liée à la holstein, des taureaux disposant d'évaluations génomiques sont aussi utilisés.
Dans les races régionales qui sont passées à l'évaluation génomique en 2016, les jeunes taureaux sont proposés et choisis par les éleveurs pour le renouvellement des troupeaux.
A noter aussi : la très forte progression des IAP avec des taureaux jersiais, utilisés en race pure (62%) ou en croisement laitier (28%).
| race des taureaux réalisant les IA | toutes IAP 2016 | variation /2015 | IA premières (IAP) 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| testage | service | génomique | semences importées | ||||||
| classique | génomique | ||||||||
| abondance | 26278 | - 3% | 7493 | 13894 | 4816 | ||||
| tarentaise | 8891 | - 1% | 4310 | 3684 | 897 | ||||
| pie-rouge | 15541 | - 3% | 52 | 288 | 12335 | 672 | 2187 | ||
| brune | 24622 | + 1% | 351 | 1132 | 15751 | 1905 | 5483 | ||
| jersiaise | 16255 | + 34% | 1136 | 0 | 0 | 7874 | 7045 | ||
| simmental française | 24611 | + 1% | 237 | 5789 | 0 | 3275 | 15295 | ||
| vosgienne | 5100 | + 4% | 4683 prog. conservation | 417 | |||||
Les races régionales laitières rustiques sont souvent utilisées pour des IA de retour, sur d'autres races.
| IAT 2016 | IAP 2016 | variation /2015 | % IAP | % IA retours | |
|---|---|---|---|---|---|
| bretonne pie-noir | 5776 | 1235 | + 1% | 21% | 79% |
| bleue du Nord | 2386 | 1358 | + 14% | 57% | 63% |
| flamande | 5748 | 1965 | - 2% | 34% | 66% |
| vosgienne | 17892 | 5100 | + 4% | 29% | 71% |


