Grille de notation des lésions podales selon leur sévérité
Formulaire d'enregistrement
Publié le
par
Aurore Duvauchelle Waché (Institut de l'Elevage), Anne Relun (ONIRIS Nantes)
Lésion | Note 1 | Note 2 | Note 3 | |
Abcès de la sole | Etendue limitée | Etendue limitée | Lésion affectant toute la sole et/ou complications profondes | |
Seime longitudinale interne de la muraille | Lésion touchant uniquement la corne, n'atteignant pas le vif | Lésion atteignant la couronne, associée à une boiterie | Lésion atteignant la couronne et associée à un chéloïde. La boiterie est sévère. | |
Seime longitudinale externe de la muraille | Lésion touchant uniquement la corne, n'atteignant pas le vif | Lésion atteignant la couronne, associée à une boiterie | Lésion atteignant la couronne et associée à un chéloïde | |
Concavité et cerclage de la muraille | Concavité et cerclage légers | Situation intermédiaire | Concavité et cerclage très marqués | |
Rotation de l’onglon | Légère déformation | Situation intermédiaire | Déformation importante avec pince verticale | |
Décollement ou dédoublement de la sole | Décollement peu étendu et limité (1 cm²) | Décollement s’étendant sur le quart de la surface de la sole | Décollement touchant toute la sole | |
Ouverture de la ligne blanche | Trace d’ouverture plus ou moins étendue, très peu profonde | Ouverture profonde sans atteinte du vif | Ouverture profonde avec atteinte du vif, éventuellement jusqu’à la couronne et complications infectieuses et/ou abcès de la sole adjacent. Boiterie franche. | |
Bleime diffuse | Coloration jaune/rose pâle peu étendue | Coloration jaune foncée et/ou rouge, assez étendue | Coloration rouge foncée, voire noirâtre et très étendue (ex: plus des 2/3 de la sole) | |
Bleime circonscrite | Coloration jaune/rose pâle | Coloration rouge | Coloration rouge foncée, noirâtre | |
Ulcère de la sole | Lésion superficielle et petite | Lésion nette, sans complication infectieuse profonde; le pododerme n'est pas percé | Lésion avec perforation du pododerme, complications infectieuses profondes (ex: arthrite), parfois présence de pus blanc/jaune épais, inflammation de l'onglon voire de la couronne et du paturon, et douleur à la mobilisation de l'onglon. | |
Cerise | Note 2, quelle que soit la taille | |||
Erosion de la corne du talon |
| Situation intermédiaire | Sillon en V très marqué, profond et large, avec hypertrophie des glomes, et/ou corne du talon décollée sur une zone plus ou moins profonde | |
Limace | Petite limace (moins d’1 cm) | Limace de taille moyenne (2 cm environ) | Limace longue et large (>2cm) | |
Plaie interdigitée | Peu profonde, peu étendue | Situation intermédiaire | Profonde et/ou étendue | |
Lésion typique de panaris | Notation de gravité inutile pour le diagnostic de troupeau | |||
Lésion typique de dermatite digitée (Mortellaro) * | M1 : lésion cutanée circonscrite, érosive, < 2cm de diamètre, rose à rouge | M2 : lésion cutanée circonscrite ulcérative, > 2cm de diamètre, grise à rouge | M3: Lésion en voie de guérison, parfois avec une coute et un aspect brunâtre. M4** : lésion cutanée circonscrite, beige à noire, dysk- à hyperkératosique | |
Nécrose de la pince | Atteinte légère | Atteinte intermédiaire | Atteinte profonde, y compris de la 3e phalange |
|
| ||
NA : note non attribuable ; ** La notation est faite en fonction de l'évolution de la lésion et non de sa gravité; *ne suit pas l’ordre de sévérité (M4 : lésion chronique considérée comme cliniquement guérie)
Cette grille a été initialement développée par l’équipe de formateurs des pédicures bovins au CFPPA du Rheu. Elle est prévue pour être utilisée avec le formulaire d'enregistrement des lésions podales chez les bovins en travail de pareur (disponible en haut à droite).
![]() | ![]() |