Forte dégradation de la fécondité bovine en 2017-2018
Vu dans Reproscope n°4 (performances troupeaux)
Une forte dégradation de la fécondité en filière allaitante
| ![]() |
Élevages laitiers (56 144 troupeaux) | Élevages allaitants (71 432 troupeaux) | |
---|---|---|
Fécondité | Après 4 années de baisse consécutive de l’IVV, la campagne 2017-2018 se caractérise par : | |
une légère hausse (+2 jours) de l’IVV moyen troupeau : 424 jours. | une forte dégradation (+9 jours) de l’IVV moyen troupeau : 414 jours. Cette dégradation touche en particulier les élevages en montes naturelles ou avec peu d’IA. Pour les élevages pratiquant l’IA, la mise à la reproduction plus tardive (IVIA1 = +4 jours) explique essentiellement l’allongement de l’IVV de 5 jours sur la campagne. | |
Ces résultats, en particulier, dans la filière allaitante, viennent confirmer des travaux mettant en cause un état corporel dégradé des vaches alimentées avec des fourrages/compléments de moindre qualité issus de la récolte 2016 : plus de précision à la fin de l’article. | ||
Fertilité | La 3ème année consécutive de gain de 1 point de réussite à l’IA1 moyen troupeau pour atteindre 51 %. Ce progrès se répercute sur la baisse du pourcentage de vaches avec 3IA ou plus : 20%. La fertilité des génisses reste stable avec 57% de réussite à l’IA1. | Parmi les 32% des troupeaux allaitants qui pratiquent de l’IA : le taux de réussite à l’IA1 s’est dégradé de 1% pour les génisses (57%) et les vaches (56%). Le taux de génisses ou de vaches avec 3IA ou plus reste stable avec seulement 3% des animaux. |
Saison de vêlages | Une légère augmentation du pourcentage de vêlages étalés (+3.2%) en partie expliquée par une baisse de la pratique « 4 mois sans vêlages ».
| Parmi ces vêlages groupés, les vêlages de printemps augmentent de 3% au détriment des vêlages d’automne (-1%) et d’hiver (-1.3%). |
% primipares | Même si le taux de renouvellement moyen reste stable pour les troupeaux laitiers, à l’inverse des deux campagnes précédentes, la proportion de troupeau avec + 35% de renouvellement diminue (-3%) : signe d'une amélioration de la longévité ? | Stable en filière allaitante. |
![]() | ||
% croisés | La pratique du croisement augmente toujours. En 5 ans, le pourcentage moyen des vêlages croisés a augmenté de 7% pour atteindre 32% en 2017-2018. | La pratique du croisement reste stable avec un pourcentage moyen de 20% en filière allaitante. |
![]() | ||
% vêlages d'IA | En filière laitière, la pratique de l'IA reste majoritaire. | En filière allaitante, la monte naturelle exclusive est très fréquente. Le pourcentage de vêlages issus d’IA est en léger recul (-1%), soit 12%. |
L’ensemble de ces résultats proviennent des troupeaux avec minimum 10 vêlages sur une campagne annuelle.
Pour plus d'informations, rendez-vous dans l'espace REPROSCOPE de la rubrique Réseaux et Partenariats.
2016 – une année climatique et fourragère atypique... avec des conséquences sur la fécondité
Du fait d’un printemps pluvieux et peu ensoleillé, les dates de fauche ont été retardées dans de nombreuses régions. Si les premières coupes sont restées correctes, les foins présentaient quant à eux des valeurs alimentaires médiocres : le décalage moyen de 15 jours a conduit à une baisse de 0,1 UFL et +10% d’encombrement en moyenne (source : données issues du réseau des fermes expérimentales et des fermes de références Inosys).
Face à cette mauvaise qualité de fourragère, et dans un contexte économique défavorable, les éleveurs des troupeaux allaitants ont procédé à peu d’achats complémentaires, notamment de concentrés pour rééquilibrer les rations hivernales. Il a ainsi été largement observé un mauvais état corporel des animaux à l’entrée en stabulation fin 2016 et une absence de reprise d’état au cours de l’hiver et jusqu’à à la mise à l’herbe au printemps 2017. Ce défaut dans l’alimentation des femelles a été le facteur déterminant dans les mauvais résultats de reproduction constatés.