Aliments
Niveaux minimum d’ingestion en fourrages : foin, enrubannage et paille
Niveaux indicatifs quotidiens de consommation en fourrage libre-service en râtelier
(fourrages en kg de matière sèche*)
Un niveau d'ingestion inférieur peut signifier que le mode de distribution est limitant.
Type d'animaux | Consommation minimum par animal et par jour |
---|---|
Brebis vides, en début et milieu de gestation | 1 kg |
Brebis en fin de gestation | 1 kg |
Brebis en lactation | 1,5 kg |
Béliers | 1 kg |
Agnelles de renouvellement (concentré rationné) | 0,5 kg |
Agneaux (concentré à volonté) | 0,2 kg Non conseillé car favorise les acidoses |
Agneaux (concentré rationné) | 0,3 kg Non conseillé car favorise les acidoses |
Source : Institut de l’Elevage
* Une botte de foin de 1,20 par 1,20 m pèse environ 220 kg brut et une botte d’enrubannage 220 kg de matière sèche.
Poids et volumes des aliments
Poids et volumes de stockages des concentrés
Etalonner l’aliment en pesant un seau à chaque récolte est utile.
Aliment | Poids et volume (kg/m3) |
---|---|
Blé | 760 |
Orge | 650 |
Avoine | 480 |
Maïs | 760 |
Tourteau de colza | |
Aliment complet | 600 |
Pulpe de betterave déshydratée | 550 |
Luzerne désydratée | 550 |
Source : réseau des spécialistes InnOvin 2019
Poids et volume des fourrages
Aliment | Poids en matière brute | Volume (kg/m3) |
---|---|---|
Ensilage d'herbe | 80 kg matière brute par m3 | |
Ensimage de maïs | 650 kg matière brute par m3 | |
Enrubannage 50% de matière sèche Balle ronde120/120 | 400 kg | |
Foin balle ronde 120/120 | 190 kg | |
Foin botte cubique 120/90 ou 120/240 | 500 kg | Volume de stockage : 1,7 m3 par botte |
Foin botte cubique 80/50/200 | 180 kg | |
Paille balle ronde 120/120 | 120 kg | |
Paille botte cubiquqe 120/90 ou 120/240 | 300 kg | |
Paille botte cubique 80/50/200 | 110 kg |
Source : réseau des spécialistes InnOvin 2019