Une bergerie de 9,3 m de large
Exemple d’aménagement pour 135 brebis en lactation
Type de bâtiment : tunnel | ![]() | ![]() | Téléchargez le plan en PDF | ![]() |
Le bâtiment en quelques chiffres :
- 48 m de longueur d’auge
- 279 m² de surface totale
- 1 couloir central de 1,6 m de large
Coût par brebis*
* Coût HT 2024 par brebis logée hors terrassement
Légende :
![]() | Coût < 200 € | ![]() | Coût [200 € - 400 €] | ![]() | Coût > 400 € |
Facilités de travail
![]() | Distribution du concentré | Mécanisée ou manuelle |
![]() | Circulation des animaux et de l'éleveur | Par le couloir d'alimentation pour l'éleveur |
![]() | Surveillance | Depuis le couloir |
![]() | Paillage | Manuel (possible depuis le charriot sur auge) |
![]() | Agnelage | Cases d'agnelage à installer en petit nombre en bout de parcs ou sur les auges. Cases accessibles en enjambant et sans abreuvoir |
![]() | Cornadis | Sans |
![]() | Tri et pesée des agneaux | Absence de parc de contention |
![]() | Curage | Possible en démontant les râteliers |
![]() |