Une bergerie de 29 m de large
Exemple d’aménagement pour 660 brebis
Type de bâtiment : bi-pente | ![]() | ![]() | Téléchargez le plan en PDF |
Le bâtiment en quelques chiffres :
248 m de longueur d’auge
1965 m² de surface totale (aire de stockage comprise)
1 couloir de 1 m de large
1 aire d'alimentation
1 aire de stockage en grange
| Coût par brebis* | ||
|---|---|---|
* Coût HT 2024 par brebis logée hors terrassement
Légende :
| Coût < 200 € | Coût [200 € - 400 €] | Coût > 400 € |
| Facilités de travail | ||
|---|---|---|
| Distribution du concentré | mécanisée | |
| Circulation des animaux et de l'éleveur | depuis le couloir pour l'éleveur | |
| Surveillance | depuis le couloir et les tapis | |
| Paillage | manuel depuis plateaux | |
| Agnelage | cases d'agnelage montées le long des bardages ; abreuvement au seau | |
| Cornadis | avec | |
| Curage | possible avec démontage | |
![]() | ![]() |




