Une bergerie de 20 m de large
Exemple d’aménagement pour 340 brebis
Type de bâtiment : bi-pente | ![]() | ![]() | Téléchargez le plan en PDF |
Le bâtiment en quelques chiffres :
120 m de longueur d’auge
900 m² de surface totale (hors salle de traite)
1 aire d'alimentation
1 aire de stockage en grange
| Coût par brebis* | ||
|---|---|---|
* Coût HT 2024 par brebis logée hors terrassement
Légende :
| Coût < 200 € | Coût [200 € - 400 €] | Coût > 400 € |
| Facilités de travail | ||
|---|---|---|
| Distribution du concentré | mécanisée | |
| Circulation des animaux et de l'éleveur | absence de couloir avec portillons | |
| Surveillance | depuis les tapis | |
| Paillage | manuel depuis plateaux | |
| Agnelage | cases d'agnelage montées le long des bardages ; abreuvement au seau | |
| Cornadis | avec | |
| Curage | possible avec démontage | |
![]() | ![]() |




