L'étude française parmi les travaux estimant les effets d'hétérosis
Une revue bibliographique des estimations de l'effet d'hétérosis chez les bovins laitiers a été réalisée par Charlotte Dezetter au cours de sa thèse (1). Marie Bérodier l'a complétée durant son stage de fin d'études à l'Institut de l'Elevage (2).
Les résultats obtenus en France figurent en tête du tableau suivant.
Estimation de l'hétérosis en % de la moyenne des performances parentales
références études | caractères | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auteur date pays | races | lait | MP | MG | TP TB | fertilité | cellules (score cellulaire) | longévité | |
% réussite des IA | intervalle vêlage-1ère IA | ||||||||
Estimation de l'effet d'hétérosis sur données en France | |||||||||
Dezetter et al. 2015 France | montbéliarde normande | 6,0% 6,1% | 5,7% 5,6% | 6,4% 6,4% | NS NS | 6,5% 4,5% | 3,4% 6,7% | ||
Principaux résultats de l’étude bibliographique Races, pays et dispositifs variés, études croisement 2000-2010 | |||||||||
Jönsson 2016 Suède | red (DFS) | 3,2% | 3,3% | 3,9% | 1,2% ( IVIA1) | NS | 4,5% à 13,0% | ||
Norberg et al. 2014 Danemark | red (DFS), jersey | NS | |||||||
Penasa et al. 2010 Irlande | frisonne, jersey, montbéliarde | 3,4% à 6,9% | 3,4% à 7,5% | 3,9% à 9,8% | |||||
Lopez-Villalobos et Spelman 2010 Nouvelle-Zélande | jersey | 5,0% | 6,4% | 7,4% | |||||
Begley et al. 2010 Irlande | red (Norvège) | 2,1% | 2,5% | 3% | |||||
Freyer et al. | brune | 5,0% | 5,3% | 5,2% | 0 | 9,0% (IVV) | 9,0% | ||
Dechow et al. 2007 Etats-Unis | brune | 5,1% | 5,63% | 7,30% | 7,99% (IVIAF) | ||||
Wall et al. 2005 Royaume-Uni | frisonne | 1,5% | 0,4% (IVIAF) 1,33% (IVIA1) | ||||||
VanRaden et Sanders 2003 Etats-Unis | divers | 3,4% | 4,1% | 4,4% | NS | 1,2% |
Les données françaises :
Pour estimer l’effet de l’hétérosis, il faut disposer de troupeaux où sont élevées en même temps des vaches de race pure et des vaches croisées. La population d’étude est issue de troupeaux au contrôle laitier, avec des performances enregistrées pour la production (lait, MP, MG, TP, TB, pour les lactations 1 à 3), la santé de la mamelle (comptages cellulaires), la reproduction (taux de conception, intervalle vêlage-IA1).
Pour le croisement holstein x montbéliard, seules les femelles pures holstein, pures montbéliardes et croisées holstein x montbéliard sont conservées, dans les troupeaux où on compte au moins trois vaches croisées chacune des 10 années. Au total, ce sont 1 137 troupeaux, et 52 902 vaches qui constituent la population d’étude de l’effet d’hétérosis en croisement holstein x montbéliard.
Pour le croisement holstein x normand, seules les femelles pures holstein, pures normandes et croisées holstein x normand sont conservées, dans les troupeaux où on compte au moins trois vaches croisées chacune des 10 années. Au total, ce sont 1 033 troupeaux, et 55 741 vaches qui constituent la population d’étude de l’effet d’hétérosis en croisement holstein x normand.
Références :
(1) Charlotte Dezetter, Evaluation de l'intérêt du croisement entre races bovines laitières, 2015. Thèse de doctorat Oniris-Ecole nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique. 225 pp.
(2) Marie Bérodier, mémoire de fin d'études, 2016. Institut de l'Elevage.