Une bergerie de 9,3 m de large
Exemple d’aménagement pour 145 brebis
Type de bâtiment : tunnel | ![]() | ![]() | Téléchargez le plan en PDF | ![]() |
Le bâtiment en quelques chiffres :
54 m de longueur d’auge
279 m² de surface totale
Coût par brebis*
* Coût HT 2024 par brebis logée hors terrassement
Légende :
![]() | Coût < 200 € | ![]() | Coût [200 € - 400 €] | ![]() | Coût > 400 € |
Facilités de travail
![]() | Distribution du concentré | Mécanisée |
![]() | Circulation des animaux et de l'éleveur | Absence de couloir et de portillon |
![]() | Surveillance | Depuis le tapis |
![]() | Paillage | Manuel (possibilité d'installer un chariot sur le tapis) |
![]() | Agnelage | Cases d'agnelage avec abreuvoir ; accessibles en enjambant |
![]() | Cornadis | Avec |
![]() | Tri et pesée des agneaux | Absence de parc de contention (tri dans le lot) |
![]() | Curage | Possible sans démonter |
![]() |