Calendrier IBOVAL 2022_02
Calendrier prévisionnel des indexations hivernales IBOVAL 2022_02
Publié le
par
Philippe Boulesteix (Institut de l'Elevage), Nathalie Malaval, GenEval
Les principales échéances prévisionnelles à retenir concernant la prochaine indexation principale (IBOVAL 2022_02), de l'apport des données prises en compte à la valorisation des index, sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Le calendrier est assez proche de celui l'an passé. Deux évolutions sont néanmoins à noter : les 2 semaines supplémentaires possibles pour l'apport des données du lot des 4 dernières races extraites en fin d'année et 1 indexation supplémentaire (ABvbf en croisement pour la race Parthenaise).
Races | Date de fin des apports de données au SIG pour qu'elles puissent être prises en compte | Chargement des index au SIG et sur web | Envoi des BGTA aux éleveurs | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
Blanc Bleu - INRA 95 | 28 ocotobre 2021 | 2 décembre 2021 | / | / | Semaine n°1 (3 au 7 janvier 2022) | / |
Rouge des Prés | / | / | 11 novembre 2021 | 7 janvier 2022 | Semaine n°2 (10 au 14 janvier 2022) | Semaine n°8 (21 au 25 février 2022) |
Blonde d'Aquitaine (5) | 28 octobre 2021 | 2 décembre 2021 | 18 novembre 2021 | 14 janvier 2022 | Semaine n°3 (17 au 21 janvier 2022) | Semaine n°8 (21 au 25 février 2022) |
Charolaise (5) | 25 novembre 2021 | 14 janvier 2022 | Semaine n°1 (3 au 7 janvier 2022) | Semaine n°9 (28 février au 4 mars 2022) | ||
Limousine (5) | 2 décembre 2021 | 11 février 2022 | Semaine n°7 (14 au 18 février 2022) | Semaine n°12 (21 au 25 mars 2022) | ||
Gasconne des Pyrénées | / | / | 2 décembre 2021 | 4 février 2022 | Semaine n°6 (7 au 11 février 2022) | Semaine n°12 (21 au 25 mars 2022) |
Parthenaise | / | 2 décembre 2021 | 30 décembre 2021 | 11 février 2022 | Semaine n°7 (14 au 18 février 2022) | Semaine n°13 (28 mars au 1er avril 2022) |
Salers - Aubrac - Bazadaise | / | / | 30 décembre 2021 | 11 février 2022 | Semaine n°7 (14 au 18 février 2022) | Semaine n°13 (28 mars au 1er avril 2022) |
(1) Informations de naissance et de données d'abattages spécifiques à l'indexation veaux de boucherie (ABvbf)
(2) Informations de naissance spécifiques à l'indexation de la facilité de naissance en croisement (IFNxt)
(3) Informations de naissance, de croissance-morphologie et comportement au sevrage ; post-sevrage ou de données d'abattages concernant les autres indexations en ferme et enfin des informations de typages pour les évaluations génomiques des races concernées (5)
(4) Impression centralisée des BGTA complets pour tous les éleveurs qui le souhaitent et qui en auront fait la demande auprès de leur technicien (BC, OS, ES-EMP)