Calendrier 2021 des index ovins allaitants
Publié le
par
Valérie Loywyck (Institut de l'Elevage), Marjorie Chassier (Institut de l'Elevage)
Le calendrier des index des ovins allaitants a été défini pour la campagne 2021 : indexations en ferme, indexations en Stations de Contrôle Individuel et indexations en testage sur descendance des aptitudes bouchères.
En ovins allaitants, plusieurs types d’index sont estimés par GenEval et diffusés par l’Institut de l’Elevage : les index en ferme, les index en Stations de Contrôle Individuel (SCI) et les index après évaluation sur descendance des aptitudes bouchères.
Le planning reprend les dates d’indexation en ferme de la campagne 2021 pour les principales races ovines allaitantes :
Race | Caractères | 18/11/20 26/11/20 | 13/01/21 21/01/21 | 17/02/21 25/03/21 | 07/04/21 15/04/21 | 12/05/21 20/05/21 | 09/06/21 17/06/21 | 01/07/21 09/07/21 | 06/10/21 13/10/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Mouton Charollais | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Rava | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Charmoise | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Southdown | PR,QM,CR | x | x | x | |||||
Berrichon du Cher | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Est à laine Mérinos | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Limousine | PR,QM | x | x | x | |||||
Bleu du Maine | PR,QM,CR | x | x | x | |||||
Lacaune et LVGID | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Texel | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Suffolk | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Cotentin | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Hampshire | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Mérinos d'Arles | PR,QM | x | x | x | |||||
Préalpes du Sud | PR,QM | x | x | x | |||||
Bizet | PR,QM | x | x | x | |||||
Noir du Velay | PR,QM | x | x | x | x | x | x | ||
Solognote | PR,QM | x | x | x | x | x | |||
Castillonaise | PR,QM | x | |||||||
Aure et Campan | PR,QM | x | |||||||
Blanc Massif central | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Causse du Lot | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Berrichon de l'Indre | PR,QM | x | x | x | |||||
Mérinos de Rambouillet | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Boulonnaise | PR,QM,CR | x | x | x | x | x | |||
Romanov | PR,QM | x | x | x | |||||
Clun-Forest | PR,QM,CR | x | x | x | |||||
Avranchin | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Grivette | PR,QM | x | x | x | |||||
Finnoise | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Mouton vendéen | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Dorset-Down | PR,QM,CR | x | x | x | |||||
Rouge de l'Ouest | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Tarasconnaise | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Thones et Marthod | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Mourérous | PR,QM | x | x | x | |||||
Barégeoise | PR,QM | x | |||||||
Lourdaise | PR,QM | x | |||||||
Roussin | PR,QM,CR | x | x | x | x | ||||
Romane | PR,QM | x | x | x | x | ||||
Montagne Noire | PR,QM | x |
PR,QM : race concernée par l'indexation sur la prolificité et les qualités maternelles
PR,QM,CR : race concernée par l'indexation sur la prolificité, les qualités maternelles et la croissance