Indicateurs des flux de reproducteurs Bovins Allaitants - Campagne de naissance 2021
76% des naissances allaitantes en race pure en 2021 ont une paternité connue
Les naissances 2021 en Bovins Allaitants
Sur l’ensemble des naissances 2021, 84% sont des naissances en race pure
Le type de père utilisé
12% des naissances sont issues taureaux d’IA.
6% des élevages sont engagés adhérents aux OS avec 11% des naissances. 9% des élevages sont engagés dans du contrôle de performance pour 17% des naissances.
La majorité des veaux sont issus de Monte Naturelle (88%) avec 56% issus de taureaux nés dans des élevages adhérents VA4.
Evolution des naissances par race par rapport à 2020 :
Races Maternelles | Effectifs 2021 | % | Evolution des effectifs /2020 | |
Tous | 3588512 | 100% | -54902 | -1,5% |
Aubrac | 230211 | 5,9% | 6382 | 2,9% |
Bazadaise | 3365 | 0,1% | 77 | 2,3% |
Blanc Bleue | 10441 | 0,3% | -412 | -3,8% |
Blonde | 392516 | 11,2% | -13485 | -3,3% |
Charolaise | 1279145 | 36,5% | -39506 | -3,0% |
Gasconne | 16173 | 0,4% | 193 | 1,2% |
Limousin | 1023706 | 28,3% | -3072 | -0,3% |
Parthenais | 49505 | 1,3% | 646 | 1,3% |
Rouge | 30923 | 0,9% | -1307 | -4,1% |
Salers | 207400 | 5,8% | -4139 | -2,0% |
Des fiches détaillées de résultats par population de femelles (8 pages) sont également disponibles en pièces jointes.