Le calendrier des indexations en ovins laitiers a été défini pour 2019 : 5 indexations officielles en ferme (classiques et génomiques), ainsi que 5 indexations génomiques supplémentaires en races Lacaune (2), ROLP (1) et Corse (1), à l'arrivée des génotypages des agneaux, pour le choix génomique.
Comme les années précédentes, 5 traitements d'indexation sont programmés, chacun impliquant les 5 races ovines laitières : Lacaune, Corse, Basco-Béarnaise, Manech tête rousse, Manech tête noire.
Traitement | P/A | Date limite envoi données | Date lancement BDIR | Semaine (dates) d’indexation |
---|---|---|---|---|
19.01 | P | 15/03/2019 | 16/03 | 12 (du 18 au 22/03) |
19.02 | P | 05/04/2019 | 6/04 | 15 (du 8 au 12/04) |
19.03 | P | 26/04/2019 | 27/04 | 18 (du 29/4 au 3/05) |
19.04 | P | 21/06/2019 | 22/06 | 26 (du 24/06 au 28/06) |
19.05 | A | 29/08/2019 | 2/09 | 36 (à partir du 3/09) |
P=Printemps
A=Automne
A ce calendrier officiel, s’ajouteront des traitements spécifiques d’indexation génomique pour les agneaux : 2 en Lacaune, 1 en ROLP et 1 en Corse. Les dates dépendront de l’arrivée des génotypages. Le tableau suivant donne les dates approximatives de ces 5 traitements qui nécessiteront éventuellement un lancement de BDIR :
Traitement | Plage de date indicative pour lancement BDIR | Modalité de lancement BDIR |
---|---|---|
Traitement ROLP | 1-5 février | Sur demande |
1er traitement Lacaune | 15-20 février | Sur demande |
2ème traitement Lacaune | 1-10 mai | Sur demande |
Traitement Corse | Mai | Sur demande |
![]() | ![]() | ![]() |
Jean-Michel Astruc (Institut de l'Elevage)
Commentaires
Pas de commentaire