Les principales échéances prévisionnelles à retenir concernant la prochaine indexation principale (IBOVAL 2019_02) sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Le calendrier est très proche de celui de 2018_02. La principale évolution de l'année concerne la réalisation des évaluations qui est transférée, à partir de cet automne, de l'UMT eBIS vers GenEval.
Races | Date de fin des apports de données prises en compte au SIG | Chargement des index au SIG et indexgenetique.idele.fr | Envoi des BGTA aux éleveurs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
Blanc Bleu - INRA 95 | 1er nov. 2018 | 6 déc. 2018 | / | / | Semaine n°3 (14 au 18 janvier 2019) | / |
Rouge des Prés | / | / | 15 novembre 2018 | 11 janvier 2019 | Semaine n°3 (14 au 18 janvier 2019) | Semaine n°9 (25 février au 1er mars 2019) |
Blonde d'Aquitaine (5) | 1er nov. 2018 | 6 déc. 2018 | 22 novembre 2018 | 11 janvier 2019 | Semaine n°3 (14 au 18 janvier 2019) | Semaine n°9 (25 février au 1er mars 2019) |
Charolaise (5) | 29 novembre 2018 | 18 janvier 2019 | Semaine n°4 (21 au 25 janvier 2019) | Semaine n°10 (4 au 8 mars 2019) | ||
Limousine (5) | 6 décembre 2018 | 8 février 2019 | Semaine n°7 (11 au 15 février 2019) | Semaine n°13 (25 au 29 mars 2019) | ||
Gasconne | / | / | 6 décembre 2018 | 8 février 2019 | Semaine n°7 (11 au 15 février 2019) | Semaine n°13 (25 au 29 mars 2019) |
Salers - Aubrac - Parthenaise - Bazadaise | / | / | 20 décembre 2018 | 15 février 2019 | Semaine n°8 (18 au 22 février 2019) | Semaine n°14 (1er au 5 avril 2019) |
(1) Informations de naissance et de données d'abattages spécifiques à l'indexation veaux de boucherie (ABvbf)
(2) Informations de naissance spécifiques à l'indexation de la facilité de naissance en croisement (IFNxt)
(3) Informations de naissance, de croissance - morphologie et comportement au sevrage ; post-sevrage ou de données d'abattages concernant les autres indexations en ferme
(4) Impression centralisée papier des BGTA complets pour tous les éleveurs qui le souhaitent et qui en auront fait part à leur technicien (BC, OS, ES-EMP)
(5) Pour ce qui est des informations de typages pour les évaluations génomiques, une date unique pour les 3 races concernées : 29/11/2018
Philippe Boulesteix (Institut de l'Elevage), GenEval
Commentaires
Pas de commentaire