65 évaluations distinctes sont programmées durant l'été 2019 pour les évaluations en ferme des bovins viande, 59 'polygéniques' et 6 'génomiques'. Cette septième indexation IBOVAL estivale concerne plus ou moins 11 races différentes selon le calendrier prévisionnel commun présenté ci-après.
Les mêmes que celles réalisées lors de l'indexation principale hivernale précédente (2019_02) :
Races // Index | IFNxt et ABvbf | Jusqu'au sevrage dont comportement | Post-sevrage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRpsf | MORPHOpsf | RIAPgef | EFCAR | ABjbf | |||
Aubrac | X | X | X | ||||
Bazadaise | X | X | X | ||||
Blanc Bleu | x | ||||||
Blonde d'Aquitaine | X | X | X | X | X | X | |
Charolaise | X | X | X | X | X | X | X |
Gasconne | X | X | |||||
INRA 95 | X | ||||||
Limousine | X | X | X | X | X | X | X |
Parthenaise | X | X | X | X | X | ||
Rouge des Prés | X | X | X | X | X | X | |
Salers | X | X | X | X |
Index taureaux et femelles - Index taureaux seulement
Date de fin d'apport des données prises en compte (1) | 20 juin 2019 |
Chargement des index IFNxt et ABvbf au SIG | 05 juillet 2019 |
Chargement de tous les autres index IBOVAL au SIG | Semaine n°37 : 9 au 13/09/19 |
Mise à disposition des listes BGTA via un accès web | Semaine n°39 : 23 au 27/09/19 |
(1) qu'il s'agisse d'informations de naissance, de comportement, de croissance-morphologie au sevrage et post-sevrage ou de données d'abattage ; mais aussi de typages pour les évaluations génomiques des races Charolaise, Limousine et Blonde d'Aquitaine.
Philippe Boulesteix (Institut de l'Elevage), GenEval
Commentaires
Pas de commentaire