
Depuis le début de l'évaluation génomique en 2009, les jeunes taureaux indexés à partir de leur ADN, sans avoir de filles contrôlées, ont progressivement pris la place des taureaux confirmés sur des centaines ou des milliers de filles dans l'offre des entreprises de sélection et dans les choix des éleveurs pour le renouvellement de leurs troupeaux. Ces jeunes taureaux réalisent l'essentiel des inséminations dans presque toutes les races laitières.
La progression des "IA génomiques" dans l'activité insémination des troupeaux laitiers a été spectaculaire : sauf exception, on ne distingue maintenant que des jeunes taureaux sans filles et des taureaux confirmés par leurs filles parmi les auteurs des IA. Presque toute l'offre de taureaux d'insémination dispose maintenant d'index génomiques.
(cliquez pour agrandir)
Les IAP 2017 se répartissent en différentes catégories selon le statut du taureau au moment de l'IA :
génomique | classique | semence importée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nb IAP 2017 | varia- tion /2016 | confir- mation | sans filles | avec filles | nb taureaux >1000 IA | testage | service | géno-mique sans filles | géno-mique avec filles | classique | |
montbéliarde | 445564 | - 0,9% | 60099 | 266425 | 96644 | 99 | 12501 | 9364 | |||
normande | 263496 | - 1,3% | 214 | 236073 | 25146 | 82 | 1116 | 874 | |||
prim'holstein | 1996531 | - 0,6% | 83 | 1513998 | 164504 | 276 | 4199 | 2536 | 138503 | 113404 | 59109 |
Les différentes catégories :
(cliquez pour agrandir)
En 2017, dans la race normande, ce sont en majorité (90%) des IA de jeunes taureaux évalués en génomique sans avoir de filles qui sont utilisés pour renouveler les troupeaux. Les IA de cette catégorie représentent 73% en montbéliarde, où 13% sont faites par des taureaux en confirmation sur descendance, dont les premières filles viendront fiabiliser les index à leur entrée en production.
![]() | En prim'holstein, les jeunes taureaux évalués en génomique sans filles représentent 76% des IAP 2017, auxquels on peut ajouter 6% réalisées par des jeunes taureaux étrangers. |
De plus en plus, pour les autres races qui font appel à des ressources étrangères, les semences importées proviennent de taureaux évalués en génomique dans d'autres pays. Pour la brune, grâce à Intergenomics, et pour la pie-rouge, maintenant très liée à la holstein, des taureaux disposant d'évaluations génomiques sont aussi utilisés. En race simmental, des taureaux issus de programmes français sont indexés en génomique à l'étranger.
Dans les races régionales qui sont passées à l'évaluation génomique en 2016, les jeunes taureaux sont proposés et choisis massivement par les éleveurs pour le renouvellement des troupeaux.
A noter aussi : la très forte progression des IAP avec des taureaux jersiais, utilisés en race pure (56%) ou en croisement laitier (42%).
race des taureaux réalisant les IA | toutes IAP 2017 | variation /2016 | IA premières (IAP) 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
testage | service | génomique | ||||||
classique | génomique | |||||||
abondance | 25049 | - 4,7% | 606 | 9279 | 13149 | |||
tarentaise | 8644 | - 2,8% | 261 | 3095 | 5274 | |||
pie-rouge | 15008 | - 3,4% | 69 | 135 | 12968 | 203 | 1621 | |
brune | 25689 | + 4,3% | 291 | 441 | 17558 | 1188 | 6211 | |
jersiaise | 20964 | + 29% | 1084 | 0 | 0 | 8397 | 11483 | |
simmental française | 25249 | + 2,6% | 232 | 4009 | 8735 (indexés à l'étranger) | 2683 | 9579 | |
vosgienne | 5076 | - 0.5% | 4488 prog. conservation | 588 (12%) |
Les races régionales laitières rustiques sont souvent utilisées pour des IA de retour, sur d'autres races.
IAT 2017 | IAP 2017 | variation IAT /2016 | % IAP | % IA retours | |
---|---|---|---|---|---|
bretonne pie-noir | 6615 | 1344 | + 14% | 20% | 80% |
bleue du Nord | 2201 | 1252 | - 8% | 57% | 63% |
flamande | 6431 | 2170 | + 12% | 34% | 66% |
vosgienne | 18412 | 5076 | + 3% | 28% | 72% |
Pascale Le Mezec (Institut de l'Elevage)